Características
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 12000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Vermelho |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 160 ESDD
Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | NXR Bros 160 |
SubModelo: | ESDD |
Cor: | Branco |
Km: | 1450 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL |
Cor: | Prata |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES PLUS
Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 48000 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO
Ano: | 2024 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 7000 |
Valor:
R$ 145.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX
Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo